<< VOLVER A JUEGOS FOFU

Mejores puntajes (Lista General)
Nro | Jugador | Puntaje | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Bianca | 5 / 5 | 00:06:46 |
2 | Arthur | 5 / 5 | 00:06:54 |
3 | Samantha | 5 / 5 | 00:57:16 |
4 | CSAR | 5 / 5 | 00:58:28 |
5 | REMEDIOS1503 | 2 / 5 | 00:01:55 |
6 | Bianca | 0 / 5 | 00:00:27 |
¿CUÁNTOS ANIMALES HAY?
Autor: FOFU
Cuenta y arrastra el número que corresponde a cada uno de los animales Asignatura: Matemáticas
Curso: 1ro de primaria
Edad: 6 años
Tema principal: Conteo de animales
Categoria: MATEMÁTICAS